📅 28 Mart 2026 Cumartesi

💱 Döviz Kurları Son: 23:00

Döviz Alış Satış Değişim % Değişim
Amerikan Doları 44,2887 44,3684 – 0,0000 %0,00
Euro 51,0150 51,1069 – 0,0000 %0,00
İngiliz Sterlini 58,8438 59,1506 – 0,0000 %0,00
İsviçre Frangı 55,4442 55,8002 – 0,0000 %0,00
Japon Yeni (100) 0,2764 0,2782 – 0,0000 %0,00
Suudi Riyali 11,8034 11,8246 – 0,0000 %0,00
Kanada Doları 31,9247 32,0687 – 0,0000 %0,00
Avustralya Doları 30,4578 30,6565 – 0,0000 %0,00

Tüm döviz kurlarını görüntüle →

🥇 Altın Fiyatları Son: 21:15

Altın Türü Alış Satış Değişim % Değişim
Gram Altın 7.471,07 7.545,78 ▼ 17,77 %0,24
Çeyrek Altın 13.074,37 13.205,11 ▼ 31,10 %0,24
Yarım Altın 26.148,74 26.410,23 ▼ 62,21 %0,24
Tam Altın 52.297,47 52.820,44 ▼ 124,42 %0,24
Cumhuriyet Altını 53.791,68 54.329,60 ▼ 127,98 %0,24
Ons Altın (USD) 232.376,34 234.700,10 ▼ 552,84 %0,24
14 Ayar Altın 4.370,57 4.414,28 ▼ 10,40 %0,24
22 Ayar Bilezik 6.843,50 6.911,94 ▼ 16,28 %0,24

Tüm altın fiyatlarını görüntüle →

📈 BIST Hisse Senetleri Son: 18:45

Hisse Fiyat Değişim % Değişim Hacim
THYAO Türk Hava Yolları 294,00 ₺ ▲ 0,50 %0,17 30,2 Milyon
GARAN Garanti BBVA 126,50 ₺ ▼ 0,20 %0,16 20,8 Milyon
ASELS ASELSAN 330,75 ₺ ▼ 7,25 %2,14 14,9 Milyon
SISE Şişecam 44,86 ₺ ▼ 0,46 %1,02 27,2 Milyon
EREGL Ereğli Demir Çelik 27,86 ₺ ▲ 0,96 %3,57 98,5 Milyon
KCHOL Koç Holding 191,20 ₺ ▲ 1,90 %1,00 23,4 Milyon
AKBNK Akbank 67,00 ₺ ▼ 0,25 %0,37 71,5 Milyon
TUPRS Tüpraş 240,60 ₺ ▲ 0,40 %0,17 81,0 Milyon

Tüm BIST hisselerini görüntüle →

₿ Kripto Para Fiyatları Son: 23:00

Kripto Fiyat (USD) Fiyat (TRY) 24s Değişim Piyasa Değeri
BTC Bitcoin $66.852,00 2.960.788,17 ₺ ▲ %1,21 $1,3 Trilyon
ETH Ethereum $2.018,86 89.412,68 ₺ ▲ %1,35 $243,6 Milyar
BNB BNB $616,18 27.289,81 ₺ ▲ %1,00 $84,0 Milyar
SOL Solana $83,18 3.683,93 ₺ ▲ %0,60 $47,6 Milyar
XRP Ripple $1,34 59,35 ₺ ▲ %1,43 $82,4 Milyar
ADA Cardano $0,25 11,05 ₺ ▲ %1,37 $9,2 Milyar
AVAX Avalanche $8,86 392,40 ₺ ▲ %1,31 $3,8 Milyar
DOGE Dogecoin $0,09 4,08 ₺ ▲ %2,37 $14,1 Milyar

Tüm kripto paraları görüntüle →

📝 Son Analizler