📅 5 Haziran 2026 Cuma

💱 Döviz Kurları Son: 23:15

Döviz Alış Satış Değişim % Değişim
Amerikan Doları 45,9084 45,9911 ▲ 0,0211 %0,05
Euro 53,4156 53,5118 ▲ 0,0888 %0,17
İngiliz Sterlini 61,6753 61,9969 ▲ 0,1226 %0,20
İsviçre Frangı 58,1289 58,5022 ▲ 0,1854 %0,32
Japon Yeni (100) 0,2864 0,2883 – 0,0000 %0,00
Suudi Riyali 12,2279 12,2499 ▲ 0,0054 %0,04
Kanada Doları 33,0192 33,1681 ▲ 0,0687 %0,21
Avustralya Doları 32,6771 32,8902 ▲ 0,0108 %0,03

Tüm döviz kurlarını görüntüle →

🥇 Altın Fiyatları Son: 23:15

Altın Türü Alış Satış Değişim % Değişim
Gram Altın 6.371,84 6.435,56 ▼ 3,25 %0,05
Çeyrek Altın 11.150,72 11.262,23 ▼ 5,69 %0,05
Yarım Altın 22.301,44 22.524,45 ▼ 11,37 %0,05
Tam Altın 44.602,89 45.048,92 ▼ 22,73 %0,05
Cumhuriyet Altını 45.877,26 46.336,03 ▼ 23,38 %0,05
Ons Altın (USD) 198.186,56 200.168,43 ▼ 101,01 %0,05
14 Ayar Altın 3.727,53 3.764,81 ▼ 1,90 %0,05
22 Ayar Bilezik 5.836,61 5.894,98 ▼ 2,97 %0,05

Tüm altın fiyatlarını görüntüle →

📈 BIST Hisse Senetleri Son: 18:45

Hisse Fiyat Değişim % Değişim Hacim
THYAO Türk Hava Yolları 297,25 ₺ ▼ 2,50 %0,83 23,8 Milyon
GARAN Garanti BBVA 125,00 ₺ ▼ 4,50 %3,47 27,3 Milyon
ASELS ASELSAN 362,50 ₺ ▲ 0,25 %0,07 20,0 Milyon
SISE Şişecam 44,72 ₺ ▼ 0,76 %1,67 36,4 Milyon
EREGL Ereğli Demir Çelik 39,18 ₺ ▼ 0,92 %2,29 148,8 Milyon
KCHOL Koç Holding 189,00 ₺ ▼ 2,20 %1,15 11,7 Milyon
AKBNK Akbank 64,85 ₺ ▼ 2,30 %3,43 126,8 Milyon
TUPRS Tüpraş 240,70 ₺ ▲ 8,50 %3,66 18,8 Milyon

Tüm BIST hisselerini görüntüle →

₿ Kripto Para Fiyatları Son: 23:15

Kripto Fiyat (USD) Fiyat (TRY) 24s Değişim Piyasa Değeri
BTC Bitcoin $60.767,00 2.789.715,74 ₺ ▼ %4,10 $1,2 Trilyon
ETH Ethereum $1.581,59 72.608,27 ₺ ▼ %10,71 $188,6 Milyar
BNB BNB $570,68 26.199,01 ₺ ▼ %5,59 $76,5 Milyar
SOL Solana $63,93 2.934,92 ₺ ▼ %7,01 $36,5 Milyar
XRP Ripple $1,10 50,50 ₺ ▼ %5,85 $67,6 Milyar
ADA Cardano $0,16 7,37 ₺ ▼ %13,20 $5,9 Milyar
AVAX Avalanche $6,70 307,59 ₺ ▼ %13,29 $2,9 Milyar
DOGE Dogecoin $0,08 3,73 ₺ ▼ %8,25 $12,5 Milyar

Tüm kripto paraları görüntüle →

📝 Son Analizler