📅 1 Haziran 2026 Pazartesi

💱 Döviz Kurları Son: 20:15

Döviz Alış Satış Değişim % Değişim
Amerikan Doları 45,8248 45,9073 ▲ 0,1936 %0,42
Euro 53,4042 53,5004 ▲ 0,2818 %0,53
İngiliz Sterlini 61,5996 61,9207 ▲ 0,1425 %0,23
İsviçre Frangı 58,3619 58,7366 ▲ 0,1163 %0,20
Japon Yeni (100) 0,2867 0,2886 ▲ 0,0003 %0,10
Suudi Riyali 12,2109 12,2329 ▲ 0,0503 %0,41
Kanada Doları 33,1185 33,2678 ▲ 0,1284 %0,39
Avustralya Doları 32,8210 33,0350 ▲ 0,1986 %0,61

Tüm döviz kurlarını görüntüle →

🥇 Altın Fiyatları Son: 20:15

Altın Türü Alış Satış Değişim % Değişim
Gram Altın 6.595,97 6.661,93 ▼ 5,15 %0,08
Çeyrek Altın 11.542,94 11.658,37 ▼ 9,02 %0,08
Yarım Altın 23.085,88 23.316,74 ▼ 18,05 %0,08
Tam Altın 46.171,76 46.633,48 ▼ 36,10 %0,08
Cumhuriyet Altını 47.490,96 47.965,87 ▼ 37,12 %0,08
Ons Altın (USD) 205.157,63 207.209,21 ▼ 160,39 %0,08
14 Ayar Altın 3.858,64 3.897,23 ▼ 3,02 %0,08
22 Ayar Bilezik 6.041,90 6.102,32 ▼ 4,73 %0,08

Tüm altın fiyatlarını görüntüle →

📈 BIST Hisse Senetleri Son: 18:45

Hisse Fiyat Değişim % Değişim Hacim
THYAO Türk Hava Yolları 292,00 ₺ ▼ 4,75 %1,60 41,5 Milyon
GARAN Garanti BBVA 123,10 ₺ ▲ 0,20 %0,16 28,6 Milyon
ASELS ASELSAN 384,00 ₺ ▲ 3,75 %0,99 28,6 Milyon
SISE Şişecam 45,50 ₺ ▲ 0,29 %0,64 49,9 Milyon
EREGL Ereğli Demir Çelik 39,86 ₺ ▲ 0,68 %1,74 205,1 Milyon
KCHOL Koç Holding 190,00 ₺ ▲ 0,90 %0,48 15,3 Milyon
AKBNK Akbank 64,05 ₺ ▲ 0,05 %0,08 189,3 Milyon
TUPRS Tüpraş 244,90 ₺ ▲ 8,70 %3,68 30,8 Milyon

Tüm BIST hisselerini görüntüle →

₿ Kripto Para Fiyatları Son: 20:15

Kripto Fiyat (USD) Fiyat (TRY) 24s Değişim Piyasa Değeri
BTC Bitcoin $71.510,00 3.276.931,45 ₺ ▼ %2,63 $1,4 Trilyon
ETH Ethereum $1.981,26 90.790,84 ₺ ▼ %0,89 $239,1 Milyar
BNB BNB $684,48 31.366,16 ₺ ▼ %3,97 $92,3 Milyar
SOL Solana $80,47 3.687,52 ₺ ▼ %1,17 $46,5 Milyar
XRP Ripple $1,30 59,57 ₺ ▼ %2,27 $80,3 Milyar
ADA Cardano $0,23 10,56 ₺ ▼ %0,88 $8,6 Milyar
AVAX Avalanche $8,89 407,38 ₺ ▲ %0,82 $3,8 Milyar
DOGE Dogecoin $0,10 4,57 ₺ ▲ %0,58 $15,4 Milyar

Tüm kripto paraları görüntüle →

📝 Son Analizler