📅 27 Ekim 2026 Salı

💱 Döviz Kurları Son: 15:45

Döviz Alış Satış Değişim % Değişim
Amerikan Doları 49,6997 49,7892 ▲ 0,0265 %0,05
Euro 55,4243 55,5241 ▼ -0,2296 %0,41
İngiliz Sterlini 66,0944 66,4389 ▼ -0,1260 %0,19
İsviçre Frangı 59,8609 60,2452 ▼ -0,1674 %0,28
Japon Yeni (100) 0,3143 0,3164 ▼ -0,0008 %0,25
Suudi Riyali 13,2427 13,2665 ▲ 0,0074 %0,06
Kanada Doları 35,4019 35,5615 ▲ 0,0094 %0,03
Avustralya Doları 34,8336 35,0607 ▼ -0,0037 %0,01

Tüm döviz kurlarını görüntüle →

🥇 Altın Fiyatları Son: 15:45

Altın Türü Alış Satış Değişim % Değişim
Gram Altın 6.430,99 6.495,30 ▲ 6,30 %0,10
Çeyrek Altın 11.254,24 11.366,78 ▲ 11,03 %0,10
Yarım Altın 22.508,47 22.733,55 ▲ 22,06 %0,10
Tam Altın 45.016,95 45.467,12 ▲ 44,13 %0,10
Cumhuriyet Altını 46.303,15 46.766,18 ▲ 45,39 %0,10
Ons Altın (USD) 200.026,38 202.026,64 ▲ 196,07 %0,10
14 Ayar Altın 3.762,13 3.799,75 ▲ 3,69 %0,10
22 Ayar Bilezik 5.890,79 5.949,70 ▲ 5,77 %0,10

Tüm altın fiyatlarını görüntüle →

📈 BIST Hisse Senetleri Son: 17:15

Hisse Fiyat Değişim % Değişim Hacim
THYAO Türk Hava Yolları 284,00 ₺ ▼ 5,25 %1,82 26,2 Milyon
GARAN Garanti BBVA 131,80 ₺ ▲ 1,90 %1,46 21,3 Milyon
ASELS ASELSAN 372,75 ₺ – 0,00 %0,00 15,2 Milyon
SISE Şişecam 38,86 ₺ ▼ 0,76 %1,92 20,1 Milyon
EREGL Ereğli Demir Çelik 36,04 ₺ ▼ 0,38 %1,04 82,6 Milyon
KCHOL Koç Holding 216,30 ₺ ▲ 1,60 %0,75 18,0 Milyon
AKBNK Akbank 71,55 ₺ ▲ 0,85 %1,20 104,1 Milyon
TUPRS Tüpraş 417,50 ₺ ▲ 0,25 %0,06 15,9 Milyon

Tüm BIST hisselerini görüntüle →

₿ Kripto Para Fiyatları Son: 15:45

Kripto Fiyat (USD) Fiyat (TRY) 24s Değişim Piyasa Değeri
BTC Bitcoin $80.203,00 3.986.065,04 ₺ ▼ %0,02 $1,6 Trilyon
ETH Ethereum $2.329,55 115.777,94 ₺ ▲ %0,29 $284,6 Milyar
BNB BNB $741,81 36.867,73 ₺ ▲ %0,23 $97,6 Milyar
SOL Solana $100,66 5.002,77 ₺ ▼ %0,78 $59,4 Milyar
XRP Ripple $1,31 65,11 ₺ ▲ %1,44 $83,2 Milyar
ADA Cardano $0,20 10,16 ₺ ▼ %0,27 $7,7 Milyar
AVAX Avalanche $8,82 438,35 ₺ ▼ %1,24 $3,9 Milyar
DOGE Dogecoin $0,08 3,86 ₺ ▲ %0,55 $12,1 Milyar

Tüm kripto paraları görüntüle →

📝 Son Analizler