📅 15 Nisan 2026 Çarşamba

💱 Döviz Kurları Son: 19:45

Döviz Alış Satış Değişim % Değişim
Amerikan Doları 44,6681 44,7485 ▲ 0,0207 %0,05
Euro 52,6350 52,7298 ▲ 0,0069 %0,01
İngiliz Sterlini 60,4546 60,7697 ▲ 0,0860 %0,14
İsviçre Frangı 57,0137 57,3798 ▼ -0,0222 %0,04
Japon Yeni (100) 0,2804 0,2822 ▲ 0,0002 %0,07
Suudi Riyali 11,9055 11,9269 ▲ 0,0084 %0,07
Kanada Doları 32,3833 32,5293 ▼ -0,0136 %0,04
Avustralya Doları 31,8228 32,0303 ▲ 0,1580 %0,50

Tüm döviz kurlarını görüntüle →

🥇 Altın Fiyatları Son: 19:45

Altın Türü Alış Satış Değişim % Değişim
Gram Altın 6.900,52 6.969,53 ▼ 11,34 %0,16
Çeyrek Altın 12.075,90 12.196,66 ▼ 19,86 %0,16
Yarım Altın 24.151,81 24.393,33 ▼ 39,71 %0,16
Tam Altın 48.303,62 48.786,66 ▼ 79,41 %0,16
Cumhuriyet Altını 49.683,72 50.180,56 ▼ 81,69 %0,16
Ons Altın (USD) 214.630,22 216.776,52 ▼ 352,87 %0,16
14 Ayar Altın 4.036,80 4.077,17 ▼ 6,64 %0,16
22 Ayar Bilezik 6.320,87 6.384,08 ▼ 10,40 %0,16

Tüm altın fiyatlarını görüntüle →

📈 BIST Hisse Senetleri Son: 18:45

Hisse Fiyat Değişim % Değişim Hacim
THYAO Türk Hava Yolları 319,25 ₺ ▼ 4,75 %1,47 50,8 Milyon
GARAN Garanti BBVA 139,40 ₺ ▼ 0,60 %0,43 15,3 Milyon
ASELS ASELSAN 416,25 ₺ ▲ 4,50 %1,09 20,6 Milyon
SISE Şişecam 48,20 ₺ ▲ 0,12 %0,25 36,6 Milyon
EREGL Ereğli Demir Çelik 31,60 ₺ ▲ 0,14 %0,45 102,0 Milyon
KCHOL Koç Holding 207,80 ₺ ▲ 1,50 %0,73 13,5 Milyon
AKBNK Akbank 78,70 ₺ ▲ 0,25 %0,32 56,5 Milyon
TUPRS Tüpraş 262,75 ₺ ▼ 4,75 %1,78 21,3 Milyon

Tüm BIST hisselerini görüntüle →

₿ Kripto Para Fiyatları Son: 19:45

Kripto Fiyat (USD) Fiyat (TRY) 24s Değişim Piyasa Değeri
BTC Bitcoin $73.946,00 3.303.027,32 ₺ ▼ %1,64 $1,5 Trilyon
ETH Ethereum $2.339,95 104.521,12 ₺ ▼ %0,42 $282,3 Milyar
BNB BNB $620,40 27.712,09 ₺ ▼ %0,23 $83,6 Milyar
SOL Solana $84,39 3.769,54 ₺ ▼ %1,30 $48,5 Milyar
XRP Ripple $1,38 61,64 ₺ ▲ %0,26 $84,6 Milyar
ADA Cardano $0,25 10,98 ₺ ▲ %0,15 $9,1 Milyar
AVAX Avalanche $9,43 421,22 ₺ ▼ %0,32 $4,1 Milyar
DOGE Dogecoin $0,09 4,22 ₺ ▼ %1,32 $14,5 Milyar

Tüm kripto paraları görüntüle →

📝 Son Analizler