📅 12 Eylül 2026 Cumartesi

💱 Döviz Kurları Son: 11:45

Döviz Alış Satış Değişim % Değişim
Amerikan Doları 48,4305 48,5178 – 0,0000 %0,00
Euro 56,1754 56,2766 – 0,0000 %0,00
İngiliz Sterlini 65,3215 65,6621 – 0,0000 %0,00
İsviçre Frangı 59,3278 59,7087 – 0,0000 %0,00
Japon Yeni (100) 0,3135 0,3156 – 0,0000 %0,00
Suudi Riyali 12,8965 12,9198 – 0,0000 %0,00
Kanada Doları 34,9248 35,0824 – 0,0000 %0,00
Avustralya Doları 34,6482 34,8742 – 0,0000 %0,00

Tüm döviz kurlarını görüntüle →

🥇 Altın Fiyatları Son: 11:45

Altın Türü Alış Satış Değişim % Değişim
Gram Altın 6.772,81 6.840,54 – 0,00 %0,00
Çeyrek Altın 11.852,42 11.970,94 – 0,00 %0,00
Yarım Altın 23.704,84 23.941,89 – 0,00 %0,00
Tam Altın 47.409,68 47.883,78 – 0,00 %0,00
Cumhuriyet Altını 48.764,25 49.251,89 – 0,00 %0,00
Ons Altın (USD) 210.658,16 212.764,74 – 0,00 %0,00
14 Ayar Altın 3.962,09 4.001,71 – 0,00 %0,00
22 Ayar Bilezik 6.203,90 6.265,94 – 0,00 %0,00

Tüm altın fiyatlarını görüntüle →

📈 BIST Hisse Senetleri Son: 15:00

Hisse Fiyat Değişim % Değişim Hacim
THYAO Türk Hava Yolları 301,25 ₺ ▲ 2,00 %0,67 10,3 Milyon
GARAN Garanti BBVA 134,40 ₺ ▲ 1,00 %0,75 8,2 Milyon
ASELS ASELSAN 397,75 ₺ ▼ 0,75 %0,19 9,4 Milyon
SISE Şişecam 44,04 ₺ ▼ 0,02 %0,05 49,9 Milyon
EREGL Ereğli Demir Çelik 39,24 ₺ ▲ 0,26 %0,67 36,1 Milyon
KCHOL Koç Holding 224,10 ₺ ▼ 0,20 %0,09 9,2 Milyon
AKBNK Akbank 72,95 ₺ ▲ 0,85 %1,18 80,6 Milyon
TUPRS Tüpraş 412,00 ₺ ▼ 4,75 %1,14 11,8 Milyon

Tüm BIST hisselerini görüntüle →

₿ Kripto Para Fiyatları Son: 11:45

Kripto Fiyat (USD) Fiyat (TRY) 24s Değişim Piyasa Değeri
BTC Bitcoin $77.332,00 3.745.227,43 ₺ ▼ %0,07 $1,6 Trilyon
ETH Ethereum $2.531,42 122.597,94 ₺ ▲ %2,18 $308,9 Milyar
BNB BNB $733,98 35.547,02 ₺ ▲ %2,74 $97,7 Milyar
SOL Solana $101,74 4.927,32 ₺ ▲ %1,77 $59,7 Milyar
XRP Ripple $1,37 66,35 ₺ ▲ %0,85 $85,9 Milyar
ADA Cardano $0,21 10,12 ₺ ▲ %0,40 $7,8 Milyar
AVAX Avalanche $7,45 360,81 ₺ ▼ %0,74 $3,3 Milyar
DOGE Dogecoin $0,08 4,10 ₺ ▲ %0,81 $13,2 Milyar

Tüm kripto paraları görüntüle →

📝 Son Analizler