📅 15 Nisan 2026 Çarşamba

💱 Döviz Kurları Son: 17:00

Döviz Alış Satış Değişim % Değişim
Amerikan Doları 44,6681 44,7485 ▲ 0,0207 %0,05
Euro 52,6350 52,7298 ▲ 0,0069 %0,01
İngiliz Sterlini 60,4546 60,7697 ▲ 0,0860 %0,14
İsviçre Frangı 57,0137 57,3798 ▼ -0,0222 %0,04
Japon Yeni (100) 0,2804 0,2822 ▲ 0,0002 %0,07
Suudi Riyali 11,9055 11,9269 ▲ 0,0084 %0,07
Kanada Doları 32,3833 32,5293 ▼ -0,0136 %0,04
Avustralya Doları 31,8228 32,0303 ▲ 0,1580 %0,50

Tüm döviz kurlarını görüntüle →

🥇 Altın Fiyatları Son: 17:00

Altın Türü Alış Satış Değişim % Değişim
Gram Altın 6.936,28 7.005,64 ▲ 14,22 %0,21
Çeyrek Altın 12.138,48 12.259,86 ▲ 24,88 %0,21
Yarım Altın 24.276,97 24.519,74 ▲ 49,77 %0,21
Tam Altın 48.553,93 49.039,47 ▲ 99,52 %0,21
Cumhuriyet Altını 49.941,19 50.440,60 ▲ 102,37 %0,21
Ons Altın (USD) 215.742,45 217.899,87 ▲ 442,21 %0,21
14 Ayar Altın 4.057,72 4.098,30 ▲ 8,32 %0,21
22 Ayar Bilezik 6.353,63 6.417,17 ▲ 13,02 %0,21

Tüm altın fiyatlarını görüntüle →

📈 BIST Hisse Senetleri Son: 17:00

Hisse Fiyat Değişim % Değişim Hacim
THYAO Türk Hava Yolları 323,00 ₺ ▼ 1,00 %0,31 41,2 Milyon
GARAN Garanti BBVA 139,70 ₺ ▼ 0,30 %0,21 14,7 Milyon
ASELS ASELSAN 419,25 ₺ ▲ 7,50 %1,82 17,1 Milyon
SISE Şişecam 48,26 ₺ ▲ 0,18 %0,37 29,8 Milyon
EREGL Ereğli Demir Çelik 31,58 ₺ ▲ 0,12 %0,38 95,0 Milyon
KCHOL Koç Holding 208,60 ₺ ▲ 2,30 %1,11 10,7 Milyon
AKBNK Akbank 78,80 ₺ ▲ 0,35 %0,45 54,3 Milyon
TUPRS Tüpraş 264,00 ₺ ▼ 3,50 %1,31 18,3 Milyon

Tüm BIST hisselerini görüntüle →

₿ Kripto Para Fiyatları Son: 17:00

Kripto Fiyat (USD) Fiyat (TRY) 24s Değişim Piyasa Değeri
BTC Bitcoin $74.072,00 3.308.655,50 ₺ ▼ %1,81 $1,5 Trilyon
ETH Ethereum $2.327,23 103.952,94 ₺ ▼ %2,51 $280,9 Milyar
BNB BNB $618,81 27.641,07 ₺ ▼ %0,38 $83,4 Milyar
SOL Solana $83,59 3.733,81 ₺ ▼ %4,29 $48,0 Milyar
XRP Ripple $1,37 61,20 ₺ ▼ %1,78 $83,9 Milyar
ADA Cardano $0,24 10,77 ₺ ▼ %2,77 $8,9 Milyar
AVAX Avalanche $9,40 419,88 ₺ ▼ %1,01 $4,1 Milyar
DOGE Dogecoin $0,09 4,17 ₺ ▼ %3,71 $14,4 Milyar

Tüm kripto paraları görüntüle →

📝 Son Analizler