💱 Döviz Kurları Son: 09:00
Amerikan Doları (USD-TRY)
47,3751 ₺
– 0,0000 (%0,00)
Euro (EUR-TRY)
53,8414 ₺
– 0,0000 (%0,00)
İngiliz Sterlini (GBP-TRY)
63,0625 ₺
– 0,0000 (%0,00)
İsviçre Frangı (CHF-TRY)
57,9225 ₺
– 0,0000 (%0,00)
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | % Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,2899 | 47,3751 | – 0,0000 | %0,00 |
| Euro | 53,7445 | 53,8414 | – 0,0000 | %0,00 |
| İngiliz Sterlini | 62,7354 | 63,0625 | – 0,0000 | %0,00 |
| İsviçre Frangı | 57,5530 | 57,9225 | – 0,0000 | %0,00 |
| Japon Yeni (100) | 0,2879 | 0,2898 | – 0,0000 | %0,00 |
| Suudi Riyali | 12,5967 | 12,6194 | – 0,0000 | %0,00 |
| Kanada Doları | 33,4600 | 33,6109 | – 0,0000 | %0,00 |
| Avustralya Doları | 32,8749 | 33,0892 | – 0,0000 | %0,00 |
🥇 Altın Fiyatları Son: 09:00
Gram Altın
6.195,11 ₺
▼ -9,12 (%0,15)
Çeyrek Altın
10.841,43 ₺
▼ -15,97 (%0,15)
Yarım Altın
21.682,87 ₺
▼ -31,93 (%0,15)
Tam Altın
43.365,73 ₺
▼ -63,86 (%0,15)
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | % Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.133,77 | 6.195,11 | ▼ 9,12 | %0,15 |
| Çeyrek Altın | 10.734,09 | 10.841,43 | ▼ 15,97 | %0,15 |
| Yarım Altın | 21.468,19 | 21.682,87 | ▼ 31,93 | %0,15 |
| Tam Altın | 42.936,37 | 43.365,73 | ▼ 63,86 | %0,15 |
| Cumhuriyet Altını | 44.163,13 | 44.604,76 | ▼ 65,68 | %0,15 |
| Ons Altın (USD) | 190.781,65 | 192.689,47 | ▼ 283,74 | %0,15 |
| 14 Ayar Altın | 3.588,25 | 3.624,13 | ▼ 5,34 | %0,15 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.618,53 | 5.674,72 | ▼ 8,36 | %0,15 |
📈 BIST Hisse Senetleri Son: 09:00
| Hisse | Fiyat | Değişim | % Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| THYAO Türk Hava Yolları | 319,00 ₺ | ▲ 1,00 | %0,31 | 56,2 Milyon |
| GARAN Garanti BBVA | 127,40 ₺ | – 0,00 | %0,00 | 26,9 Milyon |
| ASELS ASELSAN | 358,25 ₺ | ▼ 2,25 | %0,62 | 21,6 Milyon |
| SISE Şişecam | 42,42 ₺ | ▼ 0,54 | %1,26 | 19,9 Milyon |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | 43,62 ₺ | ▲ 0,36 | %0,83 | 63,8 Milyon |
| KCHOL Koç Holding | 196,20 ₺ | ▼ 0,50 | %0,25 | 9,6 Milyon |
| AKBNK Akbank | 65,80 ₺ | – 0,00 | %0,00 | 124,1 Milyon |
| TUPRS Tüpraş | 293,50 ₺ | – 0,00 | %0,00 | 20,0 Milyon |
₿ Kripto Para Fiyatları Son: 09:00
Bitcoin (BTC)
$63.995,00
▲ %1,00 (24s)
Ethereum (ETH)
$1.910,55
▲ %1,20 (24s)
BNB (BNB)
$569,16
▲ %0,40 (24s)
Solana (SOL)
$73,61
▲ %0,30 (24s)
| Kripto | Fiyat (USD) | Fiyat (TRY) | 24s Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | $63.995,00 | 3.026.317,15 ₺ | ▲ %1,00 | $1,3 Trilyon |
| ETH Ethereum | $1.910,55 | 90.349,72 ₺ | ▲ %1,20 | $230,6 Milyar |
| BNB BNB | $569,16 | 26.915,52 ₺ | ▲ %0,40 | $75,8 Milyar |
| SOL Solana | $73,61 | 3.481,01 ₺ | ▲ %0,30 | $42,7 Milyar |
| XRP Ripple | $1,09 | 51,36 ₺ | ▲ %2,10 | $67,9 Milyar |
| ADA Cardano | $0,16 | 7,75 ₺ | ▲ %5,10 | $6,1 Milyar |
| AVAX Avalanche | $6,42 | 303,60 ₺ | ▼ %0,40 | $2,8 Milyar |
| DOGE Dogecoin | $0,07 | 3,34 ₺ | ▲ %0,40 | $11,0 Milyar |
📝 Son Analizler
Altın Piyasasında Uzun Vadeli Beklentiler
103 gün önce · altin
Altın Yatırımı Gelecekte Ne Kadar Önemli Olacak?
103 gün önce · altin
Gelecekte Altın Yatırımı Nasıl Değişebilir?
103 gün önce · altin