📅 8 Ağustos 2026 Cumartesi

💱 Döviz Kurları Son: 00:45

Döviz Alış Satış Değişim % Değişim
Amerikan Doları 47,5229 47,6085 – 0,0000 %0,00
Euro 54,7749 54,8736 – 0,0000 %0,00
İngiliz Sterlini 63,7878 64,1203 – 0,0000 %0,00
İsviçre Frangı 58,4666 58,8420 – 0,0000 %0,00
Japon Yeni (100) 0,2994 0,3014 – 0,0000 %0,00
Suudi Riyali 12,6575 12,6803 – 0,0000 %0,00
Kanada Doları 33,8509 34,0036 – 0,0000 %0,00
Avustralya Doları 33,3640 33,5816 – 0,0000 %0,00

Tüm döviz kurlarını görüntüle →

🥇 Altın Fiyatları Son: 00:45

Altın Türü Alış Satış Değişim % Değişim
Gram Altın 6.636,11 6.702,47 – 0,00 %0,00
Çeyrek Altın 11.613,19 11.729,32 – 0,00 %0,00
Yarım Altın 23.226,38 23.458,64 – 0,00 %0,00
Tam Altın 46.452,76 46.917,29 – 0,00 %0,00
Cumhuriyet Altını 47.779,98 48.257,78 – 0,00 %0,00
Ons Altın (USD) 206.406,20 208.470,26 – 0,00 %0,00
14 Ayar Altın 3.882,12 3.920,94 – 0,00 %0,00
22 Ayar Bilezik 6.078,68 6.139,47 – 0,00 %0,00

Tüm altın fiyatlarını görüntüle →

📈 BIST Hisse Senetleri Son: 18:45

Hisse Fiyat Değişim % Değişim Hacim
THYAO Türk Hava Yolları 306,50 ₺ ▼ 4,75 %1,53 55,6 Milyon
GARAN Garanti BBVA 127,00 ₺ ▼ 0,80 %0,63 29,5 Milyon
ASELS ASELSAN 359,75 ₺ ▼ 3,25 %0,90 22,0 Milyon
SISE Şişecam 41,62 ₺ ▼ 0,26 %0,62 16,7 Milyon
EREGL Ereğli Demir Çelik 39,00 ₺ ▼ 2,56 %6,16 217,4 Milyon
KCHOL Koç Holding 199,70 ₺ ▲ 3,80 %1,94 30,4 Milyon
AKBNK Akbank 67,00 ₺ ▼ 0,10 %0,15 91,1 Milyon
TUPRS Tüpraş 323,50 ₺ ▲ 2,00 %0,62 36,5 Milyon

Tüm BIST hisselerini görüntüle →

₿ Kripto Para Fiyatları Son: 00:45

Kripto Fiyat (USD) Fiyat (TRY) 24s Değişim Piyasa Değeri
BTC Bitcoin $65.022,00 3.090.034,00 ₺ ▲ %0,70 $1,3 Trilyon
ETH Ethereum $1.918,08 91.152,72 ₺ ▲ %0,30 $231,5 Milyar
BNB BNB $592,87 28.174,90 ₺ ▲ %0,40 $78,9 Milyar
SOL Solana $73,71 3.502,91 ₺ ▲ %1,30 $42,9 Milyar
XRP Ripple $1,02 48,57 ₺ ▼ %1,10 $63,9 Milyar
ADA Cardano $0,20 9,57 ₺ – %0,00 $7,5 Milyar
AVAX Avalanche $6,46 307,00 ₺ ▼ %0,10 $2,8 Milyar
DOGE Dogecoin $0,07 3,32 ₺ ▲ %1,40 $10,8 Milyar

Tüm kripto paraları görüntüle →

📝 Son Analizler