💱 Döviz Kurları Son: 15:00
Amerikan Doları (USD-TRY)
46,1320 ₺
– 0,0000 (%0,00)
Euro (EUR-TRY)
53,2844 ₺
– 0,0000 (%0,00)
İngiliz Sterlini (GBP-TRY)
61,8653 ₺
– 0,0000 (%0,00)
İsviçre Frangı (CHF-TRY)
57,8916 ₺
– 0,0000 (%0,00)
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | % Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 46,0491 | 46,1320 | – 0,0000 | %0,00 |
| Euro | 53,1886 | 53,2844 | – 0,0000 | %0,00 |
| İngiliz Sterlini | 61,5444 | 61,8653 | – 0,0000 | %0,00 |
| İsviçre Frangı | 57,5223 | 57,8916 | – 0,0000 | %0,00 |
| Japon Yeni (100) | 0,2863 | 0,2882 | – 0,0000 | %0,00 |
| Suudi Riyali | 12,2662 | 12,2883 | – 0,0000 | %0,00 |
| Kanada Doları | 33,0039 | 33,1528 | – 0,0000 | %0,00 |
| Avustralya Doları | 32,2098 | 32,4199 | – 0,0000 | %0,00 |
🥇 Altın Fiyatları Son: 15:00
Gram Altın
6.104,04 ₺
▼ -5,77 (%0,10)
Çeyrek Altın
10.682,06 ₺
▼ -10,10 (%0,10)
Yarım Altın
21.364,12 ₺
▼ -20,21 (%0,10)
Tam Altın
42.728,23 ₺
▼ -40,42 (%0,10)
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | % Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.043,60 | 6.104,04 | ▼ 5,77 | %0,10 |
| Çeyrek Altın | 10.576,30 | 10.682,06 | ▼ 10,10 | %0,10 |
| Yarım Altın | 21.152,59 | 21.364,12 | ▼ 20,21 | %0,10 |
| Tam Altın | 42.305,18 | 42.728,23 | ▼ 40,42 | %0,10 |
| Cumhuriyet Altını | 43.513,90 | 43.949,04 | ▼ 41,57 | %0,10 |
| Ons Altın (USD) | 187.977,04 | 189.856,81 | ▼ 179,58 | %0,10 |
| 14 Ayar Altın | 3.535,50 | 3.570,86 | ▼ 3,38 | %0,10 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.535,94 | 5.591,30 | ▼ 5,28 | %0,10 |
📈 BIST Hisse Senetleri Son: 15:00
| Hisse | Fiyat | Değişim | % Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| THYAO Türk Hava Yolları | 296,25 ₺ | ▲ 0,75 | %0,25 | 9,9 Milyon |
| GARAN Garanti BBVA | 129,30 ₺ | ▲ 1,10 | %0,86 | 5,3 Milyon |
| ASELS ASELSAN | 379,75 ₺ | ▲ 3,00 | %0,80 | 11,9 Milyon |
| SISE Şişecam | 44,24 ₺ | ▲ 0,04 | %0,09 | 12,1 Milyon |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | 38,62 ₺ | ▼ 0,02 | %0,05 | 45,9 Milyon |
| KCHOL Koç Holding | 185,40 ₺ | ▲ 0,40 | %0,22 | 3,3 Milyon |
| AKBNK Akbank | 66,60 ₺ | ▲ 0,50 | %0,76 | 32,9 Milyon |
| TUPRS Tüpraş | 232,40 ₺ | ▼ 2,40 | %1,02 | 4,6 Milyon |
₿ Kripto Para Fiyatları Son: 15:00
Bitcoin (BTC)
$63.056,00
▲ %3,38 (24s)
Ethereum (ETH)
$1.665,48
▲ %2,86 (24s)
BNB (BNB)
$600,36
▲ %3,06 (24s)
Solana (SOL)
$65,83
▲ %3,68 (24s)
| Kripto | Fiyat (USD) | Fiyat (TRY) | 24s Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | $63.056,00 | 2.903.672,05 ₺ | ▲ %3,38 | $1,3 Trilyon |
| ETH Ethereum | $1.665,48 | 76.693,86 ₺ | ▲ %2,86 | $201,0 Milyar |
| BNB BNB | $600,36 | 27.646,04 ₺ | ▲ %3,06 | $80,9 Milyar |
| SOL Solana | $65,83 | 3.031,41 ₺ | ▲ %3,68 | $38,2 Milyar |
| XRP Ripple | $1,12 | 51,57 ₺ | ▲ %1,74 | $69,6 Milyar |
| ADA Cardano | $0,17 | 7,68 ₺ | ▲ %4,59 | $6,2 Milyar |
| AVAX Avalanche | $6,60 | 303,92 ₺ | ▲ %2,09 | $2,8 Milyar |
| DOGE Dogecoin | $0,09 | 3,93 ₺ | ▲ %2,46 | $13,2 Milyar |
📝 Son Analizler
Altın Piyasasında Uzun Vadeli Beklentiler
57 gün önce · altin
Altın Yatırımı Gelecekte Ne Kadar Önemli Olacak?
57 gün önce · altin
Gelecekte Altın Yatırımı Nasıl Değişebilir?
57 gün önce · altin