📅 27 Ekim 2026 Salı

🥇 Canlı Altın Fiyatları Son: 15:45

Altın Türü Alış (₺) Satış (₺) En Düşük En Yüksek Değişim %
Gram Altın 6.430,99 6.495,30 3.210,00 7.704,04 ▲ 6,30 %0,10
Çeyrek Altın 11.254,24 11.366,78 10.444,68 5.410,00 ▲ 11,03 %0,10
Yarım Altın 22.508,47 22.733,55 10.520,00 26.964,13 ▲ 22,06 %0,10
Tam Altın 45.016,95 45.467,12 21.050,00 53.928,26 ▲ 44,13 %0,10
Cumhuriyet Altını 46.303,15 46.766,18 21.900,00 55.469,07 ▲ 45,39 %0,10
Ons Altın (USD) 200.026,38 202.026,64 185.637,74 2.695,00 ▲ 196,07 %0,10
14 Ayar Altın 3.762,13 3.799,75 1.875,00 4.506,86 ▲ 3,69 %0,10
22 Ayar Bilezik 5.890,79 5.949,70 3.080,00 7.056,90 ▲ 5,77 %0,10

📊 Gram Altın Grafiği (7 Gün)

ℹ️ Altın Fiyatları Hakkında

Altın fiyatları, uluslararası ons altın fiyatı ve döviz kurlarına bağlı olarak belirlenmektedir. Gram altın fiyatı, ons altın fiyatının TL karşılığının 31.1035 grama bölünmesiyle hesaplanır. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ise gram altına göre ayar ve ağırlık bazında hesaplanır.