📅 12 Haziran 2026 Cuma

🥇 Canlı Altın Fiyatları Son: 15:00

Altın Türü Alış (₺) Satış (₺) En Düşük En Yüksek Değişim %
Gram Altın 6.043,60 6.104,04 3.210,00 7.704,04 ▼ 5,77 %0,10
Çeyrek Altın 10.576,30 10.682,06 10.444,68 5.410,00 ▼ 10,10 %0,10
Yarım Altın 21.152,59 21.364,12 10.520,00 26.964,13 ▼ 20,21 %0,10
Tam Altın 42.305,18 42.728,23 21.050,00 53.928,26 ▼ 40,42 %0,10
Cumhuriyet Altını 43.513,90 43.949,04 21.900,00 55.469,07 ▼ 41,57 %0,10
Ons Altın (USD) 187.977,04 189.856,81 185.637,74 2.695,00 ▼ 179,58 %0,10
14 Ayar Altın 3.535,50 3.570,86 1.875,00 4.506,86 ▼ 3,38 %0,10
22 Ayar Bilezik 5.535,94 5.591,30 3.080,00 7.056,90 ▼ 5,28 %0,10

📊 Gram Altın Grafiği (7 Gün)

ℹ️ Altın Fiyatları Hakkında

Altın fiyatları, uluslararası ons altın fiyatı ve döviz kurlarına bağlı olarak belirlenmektedir. Gram altın fiyatı, ons altın fiyatının TL karşılığının 31.1035 grama bölünmesiyle hesaplanır. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ise gram altına göre ayar ve ağırlık bazında hesaplanır.