🥇 Canlı Altın Fiyatları Son: 21:15
Gram Altın
7.545,78 ₺
▼ %0,24
Çeyrek Altın
13.205,11 ₺
▼ %0,24
Yarım Altın
26.410,23 ₺
▼ %0,24
Tam Altın
52.820,44 ₺
▼ %0,24
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | En Düşük | En Yüksek | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7.471,07 | 7.545,78 | 3.210,00 | 7.704,04 | ▼ 17,77 | %0,24 |
| Çeyrek Altın | 13.074,37 | 13.205,11 | 11.923,71 | 5.410,00 | ▼ 31,10 | %0,24 |
| Yarım Altın | 26.148,74 | 26.410,23 | 10.520,00 | 26.964,13 | ▼ 62,21 | %0,24 |
| Tam Altın | 52.297,47 | 52.820,44 | 21.050,00 | 53.928,26 | ▼ 124,42 | %0,24 |
| Cumhuriyet Altını | 53.791,68 | 54.329,60 | 21.900,00 | 55.469,07 | ▼ 127,98 | %0,24 |
| Ons Altın (USD) | 232.376,34 | 234.700,10 | 211.925,20 | 2.695,00 | ▼ 552,84 | %0,24 |
| 14 Ayar Altın | 4.370,57 | 4.414,28 | 1.875,00 | 4.506,86 | ▼ 10,40 | %0,24 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.843,50 | 6.911,94 | 3.080,00 | 7.056,90 | ▼ 16,28 | %0,24 |
📊 Gram Altın Grafiği (7 Gün)
ℹ️ Altın Fiyatları Hakkında
Altın fiyatları, uluslararası ons altın fiyatı ve döviz kurlarına bağlı olarak belirlenmektedir. Gram altın fiyatı, ons altın fiyatının TL karşılığının 31.1035 grama bölünmesiyle hesaplanır. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ise gram altına göre ayar ve ağırlık bazında hesaplanır.