💱 Canlı Döviz Kurları Son güncelleme: 15:00
Amerikan Doları
46,1320 ₺
– %0,00
Euro
53,2844 ₺
– %0,00
İngiliz Sterlini
61,8653 ₺
– %0,00
İsviçre Frangı
57,8916 ₺
– %0,00
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | En Düşük | En Yüksek | Değişim | % Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları (USD-TRY) | 46,0491 | 46,1320 | 38,2800 | 46,1320 | – 0,0000 | %0,00 |
| Euro (EUR-TRY) | 53,1886 | 53,2844 | 39,8500 | 53,5118 | – 0,0000 | %0,00 |
| İngiliz Sterlini (GBP-TRY) | 61,5444 | 61,8653 | 48,0200 | 61,9969 | – 0,0000 | %0,00 |
| İsviçre Frangı (CHF-TRY) | 57,5223 | 57,8916 | 42,6000 | 58,7366 | – 0,0000 | %0,00 |
| Japon Yeni (100) (JPY-TRY) | 0,2863 | 0,2882 | 0,2755 | 25,2800 | – 0,0000 | %0,00 |
| Suudi Riyali (SAR-TRY) | 12,2662 | 12,2883 | 10,1900 | 12,2883 | – 0,0000 | %0,00 |
| Kanada Doları (CAD-TRY) | 33,0039 | 33,1528 | 26,9800 | 33,3228 | – 0,0000 | %0,00 |
| Avustralya Doları (AUD-TRY) | 32,2098 | 32,4199 | 24,2000 | 33,0550 | – 0,0000 | %0,00 |
📊 Döviz Kuru Grafiği (7 Gün)
ℹ️ Döviz Kurları Hakkında
Döviz kurları, uluslararası piyasalarda anlık olarak belirlenmektedir. canliborsa24.com olarak güncel döviz alış ve satış fiyatlarını düzenli aralıklarla güncelliyoruz. Veriler bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.