💱 Canlı Döviz Kurları Son güncelleme: 19:30
Amerikan Doları
44,9349 ₺
– %0,00
Euro
52,5469 ₺
– %0,00
İngiliz Sterlini
60,6815 ₺
– %0,00
İsviçre Frangı
57,2713 ₺
– %0,00
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | En Düşük | En Yüksek | Değişim | % Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları (USD-TRY) | 44,8541 | 44,9349 | 38,2800 | 44,9349 | – 0,0000 | %0,00 |
| Euro (EUR-TRY) | 52,4524 | 52,5469 | 39,8500 | 52,9532 | – 0,0000 | %0,00 |
| İngiliz Sterlini (GBP-TRY) | 60,3668 | 60,6815 | 48,0200 | 60,8868 | – 0,0000 | %0,00 |
| İsviçre Frangı (CHF-TRY) | 56,9060 | 57,2713 | 42,6000 | 57,7123 | – 0,0000 | %0,00 |
| Japon Yeni (100) (JPY-TRY) | 0,2803 | 0,2821 | 0,2755 | 25,2800 | – 0,0000 | %0,00 |
| Suudi Riyali (SAR-TRY) | 11,9587 | 11,9802 | 10,1900 | 11,9802 | – 0,0000 | %0,00 |
| Kanada Doları (CAD-TRY) | 32,7167 | 32,8642 | 26,9800 | 32,9230 | – 0,0000 | %0,00 |
| Avustralya Doları (AUD-TRY) | 31,9203 | 32,1285 | 24,2000 | 32,2338 | – 0,0000 | %0,00 |
📊 Döviz Kuru Grafiği (7 Gün)
ℹ️ Döviz Kurları Hakkında
Döviz kurları, uluslararası piyasalarda anlık olarak belirlenmektedir. canliborsa24.com olarak güncel döviz alış ve satış fiyatlarını düzenli aralıklarla güncelliyoruz. Veriler bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.