📅 12 Eylül 2026 Cumartesi

💱 Canlı Döviz Kurları Son güncelleme: 12:00

Döviz Cinsi Alış Satış En Düşük En Yüksek Değişim % Değişim
Amerikan Doları (USD-TRY) 48,4305 48,5178 38,2800 48,5178 – 0,0000 %0,00
Euro (EUR-TRY) 56,1754 56,2766 39,8500 56,4128 – 0,0000 %0,00
İngiliz Sterlini (GBP-TRY) 65,3215 65,6621 48,0200 65,8085 – 0,0000 %0,00
İsviçre Frangı (CHF-TRY) 59,3278 59,7087 42,6000 60,2578 – 0,0000 %0,00
Japon Yeni (100) (JPY-TRY) 0,3135 0,3156 0,2755 25,2800 – 0,0000 %0,00
Suudi Riyali (SAR-TRY) 12,8965 12,9198 10,1900 12,9275 – 0,0000 %0,00
Kanada Doları (CAD-TRY) 34,9248 35,0824 26,9800 35,2355 – 0,0000 %0,00
Avustralya Doları (AUD-TRY) 34,6482 34,8742 24,2000 35,1001 – 0,0000 %0,00

📊 Döviz Kuru Grafiği (7 Gün)

ℹ️ Döviz Kurları Hakkında

Döviz kurları, uluslararası piyasalarda anlık olarak belirlenmektedir. canliborsa24.com olarak güncel döviz alış ve satış fiyatlarını düzenli aralıklarla güncelliyoruz. Veriler bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.